logo
ETF投资分析

最新文章

推荐阅读

161031指数估值:三季报披露完毕,估值继续降;三季度门票池最终版

发布时间:2025年6月17日 08:58

#2016邮件

今日收盘估值进入过去十年最高10%区域的指数是:无

今日收盘估值进入过去十年最低10%区域的指数是:无

今日无任何指数进入历史最低、最高估值区域。

今日两市微幅收跌。周末最后一批公司公布三季报。全部数据出来后,大量指数估值骤降。今天在表格中为大家再增加一行内容“最新利润增速”,代表该指数最新报表的行业/指数利润增速。这个项目还不是很成熟,模型还在完善中,不过大概可以看个究竟。

所以各位可以看到,估值最低的50、红利,对应的利润增长也是最低。50是16倍的估值对应2%利润增速,红利17倍的估值对应6%的增速。PEG分别是8和2.83。再拿行业指数中估值较低的环保产业来看,估值是39倍,利润增速15%,PEG只有2.6。再看估值很高的全指信息,PEG为3.2。这个数值与25倍的沪深300居然基本一样。所以我们看到,大多数指数的PEG,都是围绕在3左右。这个非常非常有意思,也就是说,整个市场虽然没有一个人规定价格,然而各个指数的估值和成长性对应的非常好。无论如何,15%增速的环保也不可能跌到15倍PE。当它的PE降到15倍,也就说明它的增速降下来了。

现在全市场估值依然比五年、十年高20%多。看全市场的利润增速,大概可以用一年多的时间消化掉这个高估值,回到历史平均水平。ETF计划明天又到了操作日,在这个全市场估值的情况下,计划不会多买。这是由于计划首先要看全市场估值,然后从各个行业中,结合考虑估值、所处历史位置、业绩增速、指数历史表现,找到最佳投资品种。所以,明天充其量买1-2份。具体买什么还要再研究一下,环保是必然要买的。这个月没有提前和大家交流可能要买什么,是因为三季报到今天才算出完,所有的数据现在才能算出。

三季度门票股也已经全部选出:

证券代码 证券简称 市盈率PE(TTM)

[交易日期] 最新收盘日

[单位] 倍 净利润复合年增长率

[截止年度] 2015

[前推N年,N=] 5

[单位] % 归属母公司股东的净利润(同比增长率)

[报告期] 2016三季

[单位] % 区间涨跌幅

[起始交易日期] 2007-12-31

[截止交易日期] 最新收盘日

[单位] % 自由流通市值

[交易日期] 最新收盘日

[单位] 元 投入资本回报率ROIC

[报告期] 2015年报

[单位] % 市销率PS(TTM)

[交易日期] 最新收盘日 股息率(报告期)

[交易日期] 最新收盘日

[报表年度] 2015

[单位] %

000538.SZ 云南白药 0.0000 24.5043 10.1625 307.9069 27,458,434,110.5900 19.8450 0.0000 0.8667

600015.SH 华夏银行 5.6788 25.8157 5.0676 7.7223 46,159,236,367.7100   1.7582 3.4870

601939.SH 建设银行 5.7071 11.0902 1.1892 -17.2002 46,819,658,865.8000   2.1198 5.2091

601998.SH 中信银行 6.9441 13.8589 4.9110 -21.4664 18,005,051,081.4100   1.9412 3.4926

601009.SH 南京银行 7.7749 24.8159 22.6697 78.7497 40,225,610,076.0700   2.3292 3.8132

600823.SH 世茂股份 8.0103 18.5416 49.8206 -17.4938 4,820,758,528.8000 6.8388 1.5032 1.4628

002142.SZ 宁波银行 8.6528 23.0272 19.2248 14.0307 26,801,682,857.2300   2.8064 2.6802

600741.SH 华域汽车 9.2625 13.7348 12.1115 165.3492 17,007,406,416.0000 14.4043 0.4265 4.9091

600004.SH 白云机场 12.1672 16.3466 14.1054 -6.5584 6,404,043,202.8000 13.8388 2.8259 2.1858

601000.SH 唐山港 12.1859 28.3886 15.4626 79.1060 7,670,776,356.0000 10.3549 2.5522 6.2500

600987.SH 航民股份 15.4323 15.5462 5.5365 247.1342 3,809,813,025.2000 15.5419 2.4834 1.8822

600697.SH 欧亚集团 16.1811 19.7151 1.7212 48.6245 3,873,339,835.4000 4.5978 0.4038 1.0495

601098.SH 中南传媒 18.5839 23.3449 6.1005 42.5904 11,566,285,324.8000 15.1949 3.1204 1.5899

600009.SH 上海机场 19.2663 14.0702 9.3538 -16.5029 24,420,160,791.8300 11.5407 7.6878 1.5861

002372.SZ 伟星新材 20.8169 23.2800 34.7141 128.2596 3,302,664,248.3900 21.3383 4.0722 3.7337

002470.SZ 金正大 20.8379 28.8042 2.6006 13.4955 10,135,356,353.8700 12.2329 1.2556 1.3210

000423.SZ 东阿阿胶 21.2795 22.7875 8.5082 91.9775 26,434,210,432.0000 24.8822 6.4829 1.4286

002543.SZ 万和电气 21.4195 11.4149 14.6432 53.9922 1,896,270,992.0000 10.8429 1.6720 1.4401

002501.SZ 利源精制 21.4664 38.6279 15.3657 102.5158 8,004,113,053.7200 6.5925 4.6576 0.0000

002415.SZ 海康威视 21.5529 41.0349 28.6465 289.0929 45,320,064,243.3600 31.4037 5.0377 2.8525

002367.SZ 康力电梯 22.3218 32.4563 11.1462 142.2031 5,197,521,442.7500 20.5943 3.4047 0.0000

002294.SZ 信立泰 22.8980 28.9314 12.2760 362.5779 9,212,914,438.4000 30.0367 8.4480 1.9868

600422.SH 昆药集团 24.5026 37.5160 6.1551 264.2558 6,603,662,234.5800 13.7393 2.0890 2.9993

600551.SH 时代出版 25.5036 9.6819 5.4713 254.8597 3,862,393,163.0100 7.9283 1.5490 1.1354

600373.SH 中文传媒 25.8005 24.5786 21.3814 708.4489 11,661,846,634.5900 10.3794 2.4769 0.3468

600518.SH 康美药业 25.9193 30.9647 22.9773 763.7275 45,987,243,817.0800 10.5837 3.9874 1.1190

000963.SZ 华东医药 26.2116 28.1559 28.8864 379.0270 14,942,259,561.6000 17.8598 1.4607 1.6984

002152.SZ 广电运通 26.3454 13.5893 5.9320 43.6565 9,727,169,179.5200 20.3142 5.4778 1.3263

002508.SZ 老板电器 26.4694 43.9547 43.6719 364.0245 12,420,187,252.0000 29.3889 5.1092 1.5856

601888.SH 中国国旅 26.6869 29.7495 10.7752 177.2891 19,659,444,823.6000 14.0080 2.0043 1.1099

002400.SZ 省广股份 28.5173 51.8777 20.3636 322.3549 11,759,838,169.1400 18.9701 1.7284 0.5311

000826.SZ 启迪桑德 28.8459 35.0749 16.1009 504.0601 16,507,275,461.4800 10.9284 3.9440 0.4313

000028.SZ 国药一致 29.0049 23.8642 25.9096 235.3394 8,938,762,238.5600 9.6043 0.9517 0.4121

002317.SZ 众生药业 29.2787 17.6728 37.7844 49.2710 6,122,581,237.5000 14.3119 6.6471 1.7216

白药停牌,所以显示的是0。一共34只个股,不荐股,做个参考。这里面基本上还是半年报的老朋友,有些股票这两个月在创新高,有些持续下跌。所以如果配门票股,最好是做个组合,不要觉得哪个好就买一只。买对了还好,买错了又没打中新股的话……我本人是配置40只。包括以前买的和每次新选出来的。

今天数据计算量非常大,又临时决定为大家加一行数据,所以时间已经不多。不多写了,明天再细说。建议各位好好看看上面的表格,以及下面的图,最好对照指数走势图来看。

回答问题也暂停一天,各位海涵。

回答问题:暂停一天

原文信息

作者:ETF拯救世界

发布时间:2016年10月30日

上一篇
← 161101指数估值:修正昨日估值;两融;红利
下一篇
161028指数估值:估值继续大降;恒指;两融杠杆;市场情绪和预期 →